| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | JML CALON PESERTA PKH | NAMA PENDAMPING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGOR | GIRIREJO | 53 | MIFTACHUS SHOLIKAH |
| PESUDUKUH | 50 | MIFTACHUS SHOLIKAH | ||
| SEKAR PUTIH | 67 | MIFTACHUS SHOLIKAH | ||
| BUDURAN | 39 | MIFTACHUS SHOLIKAH | ||
| PARON | 34 | MIFTACHUS SHOLIKAH | ||
| SELOREJO | 30 | MIFTACHUS SHOLIKAH | ||
| KUTOREJO | 6 | MIFTACHUS SHOLIKAH | ||
| KENDAL REJO | 18 | MIFTACHUS SHOLIKAH | ||
| BALONGREJO | 84 | NOFY ANGGUN PALUPI | ||
| NGUMPUL | 67 | NOFY ANGGUN PALUPI | ||
| BAGOR KULON | 100 | NOFY ANGGUN PALUPI | ||
| PETAK | 24 | NOFY ANGGUN PALUPI | ||
| KARANG TENGAH | 14 | NOFY ANGGUN PALUPI | ||
| KEREP KIDUL | 28 | NOFY ANGGUN PALUPI | ||
| GEMENGGENG | 2 | NOFY ANGGUN PALUPI | ||
| GANDU | 89 | SITO RESMI | ||
| GUYANGAN | 7 | SITO RESMI | ||
| KEDONDONG | 28 | SITO RESMI | ||
| SUGIH WARAS | 49 | SITO RESMI | ||
| BANARAN KULON | 90 | SITO RESMI | ||
| BANARAN WETAN | 46 | SITO RESMI | ||
| SUB TOTAL | 925 | |||
| 2 | BARON | SAMBIROTO | 49 | DIANA PENATAWATI |
| BARON | 79 | DIANA PENATAWATI | ||
| WAUNG | 106 | DIANA PENATAWATI | ||
| JEKEK | 101 | DIANA PENATAWATI | ||
| GEBANG KEREP | 31 | MIRSA KARTIKASARI | ||
| MABUNG | 117 | MIRSA KARTIKASARI | ||
| KATERBAN | 180 | MIRSA KARTIKASARI | ||
| KEMLOKOLEGI | 78 | SAGITA AYU EKA NOVITASARI | ||
| KEMADUH | 92 | SAGITA AYU EKA NOVITASARI | ||
| GARU | 81 | SAGITA AYU EKA NOVITASARI | ||
| JAMBI | 85 | SAGITA AYU EKA NOVITASARI | ||
| SUB TOTAL | 999 | |||
| 3 | BERBEK | KACANGAN | 31 | ANDIK MAJID IBRAHIM |
| SUMBER URIP | 153 | ANDIK MAJID IBRAHIM | ||
| PATRANREJO | 32 | ANDIK MAJID IBRAHIM | ||
| BULU | 96 | ANDIK MAJID IBRAHIM | ||
| SENDANG BUMEN | 133 | DIDIK CATUR CAHYONO | ||
| BALONGREJO | 144 | DIDIK CATUR CAHYONO | ||
| SONO PATIK | 68 | DIDIK CATUR CAHYONO | ||
| MLILIR | 116 | KUSMARHENDRI DWI UTARI | ||
| BENDUNGREJO | 89 | KUSMARHENDRI DWI UTARI | ||
| BERBEK | 60 | KUSMARHENDRI DWI UTARI | ||
| SENGKUT | 36 | KUSMARHENDRI DWI UTARI | ||
| CEPOKO | 39 | LULUK INAYATUR R | ||
| MAGUAN | 160 | LULUK INAYATUR R | ||
| SEMARE | 47 | LULUK INAYATUR R | ||
| GROJOGAN | 62 | LULUK INAYATUR R | ||
| SALAMROJO | 143 | NUNUK DWI MARDIKASARI | ||
| NGRAWAN | 84 | NUNUK DWI MARDIKASARI | ||
| SUMBERWINDU | 74 | NUNUK DWI MARDIKASARI | ||
| TIRIPAN | 34 | NUNUK DWI MARDIKASARI | ||
| SUB TOTAL | 1601 | |||
| 4 | GONDANG | SUMBERJO | 96 | AKHMAD BADRUDDIN |
| NGLINGGO | 145 | AKHMAD BADRUDDIN | ||
| MOJOSETO | 42 | AKHMAD BADRUDDIN | ||
| LOSARI | 65 | AKHMAD BADRUDDIN | ||
| KETAWANG | 62 | MOHAMAD TOHA | ||
| SANGGRAHAN | 140 | MOHAMAD TOHA | ||
| BALONG GEBANG | 161 | MOHAMAD TOHA | ||
| PANDEAN | 33 | SRI RESTI RIYANJAYA | ||
| CAMPUR | 151 | SRI RESTI RIYANJAYA | ||
| GONDANG KULON | 52 | SRI RESTI RIYANJAYA | ||
| SENGGOWAR | 100 | SRI RESTI RIYANJAYA | ||
| KARANGSEMI | 40 | SYAIKHUL BAKHRI | ||
| SENJAYAN | 28 | SYAIKHUL BAKHRI | ||
| KEDUNG GLUGU | 37 | SYAIKHUL BAKHRI | ||
| JAAN | 171 | SYAIKHUL BAKHRI | ||
| SUMBER AGUNG | 24 | SYAIKHUL BAKHRI | ||
| NGUJUNG | 74 | SYAIKHUL BAKHRI | ||
| SUB TOTAL | 1421 | |||
| 5 | JATIKALEN | PERNING | 35 | NUR CHASANAH / 085232388880 |
| NGASEM | 41 | NUR CHASANAH | ||
| GONDANG WETAN | 48 | NUR CHASANAH | ||
| JATIKALEN | 54 | NUR CHASANAH | ||
| DLURUREJO | 22 | NUR CHASANAH | ||
| BEGENDENG | 23 | NUR CHASANAH | ||
| LUMPANG KUWIK | 23 | NUR CHASANAH | ||
| DAWUHAN | 25 | NUR CHASANAH | ||
| MUNUNG | 27 | NUR CHASANAH | ||
| PULE | 7 | NUR CHASANAH | ||
| SUB TOTAL | 305 | |||
| 6 | KERTOSONO | KALIANYAR | 16 | DWI ROSE MARIYUANA, S. SOS |
| PELEM | 32 | DWI ROSE MARIYUANA, S. SOS | ||
| KUTOREJO | 22 | DWI ROSE MARIYUANA, S. SOS | ||
| BANARAN | 54 | DWI ROSE MARIYUANA, S. SOS | ||
| LAMBANG KUNING | 30 | DWI ROSE MARIYUANA, S. SOS | ||
| PANDAN TOYO | 51 | DWI ROSE MARIYUANA, S. SOS | ||
| KUDU | 46 | DWI ROSE MARIYUANA, S. SOS | ||
| TANJUNG | 72 | JUWARIYAH, M.Pd.I | ||
| NGLAWAK | 126 | JUWARIYAH, M.Pd.I | ||
| KEPUH | 26 | JUWARIYAH, M.Pd.I | ||
| TEMBARAK | 59 | JUWARIYAH, M.Pd.I | ||
| DRENGES | 178 | RIZANA GINARTI INDRIASARI, SE | ||
| JUWONO | 50 | RIZANA GINARTI INDRIASARI, SE | ||
| BANGSRI | 38 | RIZANA GINARTI INDRIASARI, SE | ||
| SUB TOTAL | 800 | |||
| 7 | LENGKONG | PRAYUNGAN | 75 | Agung Tjatur S |
| SAWAHAN | 65 | Agung Tjatur S | ||
| NGRINGIN | 57 | Agung Tjatur S | ||
| KETANDAN | 58 | Agung Tjatur S | ||
| BANGGLE | 40 | Agung Tjatur S | ||
| SUMBERSONO | 33 | Agung Tjatur S | ||
| LENGKONG | 25 | Muhamad Zaenal Fanani | ||
| JEGREG | 26 | Muhamad Zaenal Fanani | ||
| SUMBER KEPUH | 68 | Muhamad Zaenal Fanani | ||
| PINGGIR | 26 | Muhamad Zaenal Fanani | ||
| NGEPUNG | 171 | Muhamad Zaenal Fanani | ||
| BANJAR DOWO | 168 | Yanti Dwi M | ||
| JATI PUNGGUR | 43 | Yanti Dwi M | ||
| KEDUNG MLATEN | 68 | Yanti Dwi M | ||
| BALONG ASEM | 26 | Yanti Dwi M | ||
| SUMBERMIRI | 10 | Yanti Dwi M | ||
| SUB TOTAL | 959 | |||
| 8 | LOCERET | MACANAN | 303 | esha granasurya |
| SUKOREJO | 46 | esha granasurya | ||
| TEMPEL WETAN | 45 | nurin qoiriyah | ||
| MUNGKUNG | 39 | nurin qoiriyah | ||
| CANDIREJO | 43 | nurin qoiriyah | ||
| KWAGEAN | 225 | nurin qoiriyah | ||
| NGEPEH | 260 | pranita andhina sari | ||
| JATIREJO | 39 | pranita andhinasari | ||
| GEJAGAN | 42 | pranita andhinasari | ||
| TANJUNGREJO | 34 | pranita andhinasari | ||
| BAJULAN | 184 | sri ani | ||
| GENJENG | 177 | sri ani | ||
| SEKARAN | 78 | suci cahyo rini | ||
| KENEP | 27 | suci cahyo rini | ||
| NGLABAN | 124 | suci cahyo rini | ||
| SOMBRON | 30 | suci cahyo rini | ||
| PUTUKREJO | 107 | suci cahyorini | ||
| KARANGSONO | 117 | wiwik yuliana | ||
| GODEAN | 76 | wiwik yuliana | ||
| PATIHAN | 96 | wiwik yuliana | ||
| LOCERET | 2 | wiwik yuliana | ||
| TEKEN GLAGAHAN | 65 | wiwik yuliana | ||
| SUB TOTAL | 2159 | |||
| 9 | NGANJUK | KARTOHARJO | 57 | ENY SUHARTI |
| CANGKRINGAN | 65 | ENY SUHARTI | ||
| BOGO | 7 | ENY SUHARTI | ||
| MANGUN DIKARAN | 66 | ENY SUHARTI | ||
| WERUNGOTOK | 80 | ENY SUHARTI | ||
| JATIREJO | 131 | RATNA FRENTY NURKHALIM | ||
| PLOSO | 71 | RATNA FRENTY NURKHALIM | ||
| KRAMAT | 54 | RATNA FRENTY NURKHALIM | ||
| KAUMAN | 8 | RATNA FRENTY NURKHALIM | ||
| GANUNG KIDUL | 12 | RATNA FRENTY NURKHALIM | ||
| PAYAMAN | 23 | SUNARYANTO | ||
| BEGADUNG | 100 | SUNARYANTO | ||
| RINGIN ANOM | 23 | SUNARYANTO | ||
| KEDUNG DOWO | 81 | SUNARYANTO | ||
| BALONG PACUL | 46 | SUNARYANTO | ||
| SUB TOTAL | 824 | |||
| 10 | NGETOS | BLONGKO | 166 | AGUNG SETYO N |
| KEPEL | 123 | AGUNG SETYO N | ||
| NGETOS | 198 | FIBRIAN RAHMA P | ||
| SURU | 109 | FIBRIAN RAHMA P | ||
| ORO-ORO OMBO | 59 | FIBRIAN RAHMA P | ||
| KLODAN | 268 | MASHURI | ||
| KWEDEN | 66 | MASHURI | ||
| MOJODUWUR | 205 | SUDIRO TRI P | ||
| KUNCIR | 113 | SUDIRO TRI P | ||
| SUB TOTAL | 1307 | |||
| 11 | NGRONGGOT | JUWET | 164 | AHMAD FADCHAN YUS KURNAIN |
| TANJUNG KALANG | 180 | AHMAD FADCHAN YUS KURNAIN | ||
| NGRONGGOT | 226 | DWI CAHYONO PUTRO BISONO | ||
| CENGKOK | 410 | INDRA YULIANTO | ||
| BETET | 17 | INDRA YULIANTO | ||
| KALORAN | 52 | INDRA YULIANTO | ||
| MOJOKENDIL | 219 | KUSNUL KHOLIK | ||
| KELUTAN | 67 | M. TAUFIQUR ROHMAN | ||
| BANJAR SARI | 241 | M. TAUFIQUR ROHMAN | ||
| DADAPAN | 77 | MUHAMAD WILDAN FAWAID | ||
| KLURAHAN | 52 | MUHAMAD WILDAN FAWAID | ||
| KALI ANYAR | 126 | MUHAMAD WILDAN FAWAID | ||
| TRAYANG | 49 | MUHAMAD WILDAN FAWAID | ||
| SUB TOTAL | 1880 | |||
| 12 | PACE | SANAN | 39 | D. BAKTIAR AGUNG J, S.Pdl. S.Pd. M.Psi |
| JAMPES | 80 | D. BAKTIAR AGUNG J, S.Pdl. S.Pd. M.Psi | ||
| PACE WETAN | 83 | D. BAKTIAR AGUNG J, S.Pdl. S.Pd. M.Psi | ||
| GEMENGGENG | 110 | D. BAKTIAR AGUNG J, S.Pdl. S.Pd. M.Psi | ||
| PACEKULON | 97 | SITI MUJAYANAH, S.P | ||
| MLANDANGAN | 94 | SITI MUJAYANAH, S.P | ||
| JETIS | 92 | SITI MUJAYANAH, S.P | ||
| BODOR | 72 | SRI SAYEKTI PALUPI, S.Sos | ||
| PLOSOHARJO | 128 | SRI SAYEKTI PALUPI, S.Sos | ||
| KEPANJEN | 133 | SRI SAYEKTI PALUPI, S.Sos | ||
| JOHO | 137 | SYAIFUL MAHDI, SE | ||
| JATIGREGES | 75 | SYAIFUL MAHDI, SE | ||
| GONDANG | 78 | SYAIFUL MAHDI, SE | ||
| CERME | 57 | SYAIFUL MAHDI, SE | ||
| BATEMBAT | 77 | ZAENAL ABIDIN, S.Pdl | ||
| BABADAN | 89 | ZAENAL ABIDIN, S.Pdl | ||
| BANARAN | 119 | ZAENAL ABIDIN, S.Pdl | ||
| KECUBUNG | 36 | ZAENAL ABIDIN, S.Pdl | ||
| SUB TOTAL | 1596 | |||
| 13 | PATIANROWO | TIRTOBINANGUN | 70 | Didik Kuswanto |
| ROWOMARTO | 127 | Didik Kuswanto | ||
| NGEPUNG | 79 | Didik Kuswanto | ||
| PECUK | 31 | Fajar Kurniawan Sisnugroho | ||
| NGROMBOT | 18 | Fajar Kurniawan Sisnugroho | ||
| PAKUNCEN | 2 | Fajar Kurniawan Sisnugroho | ||
| BABADAN | 220 | Fajar Kurniawan Sisnugroho | ||
| LESTARI | 23 | Ida Ayu Wardhani | ||
| PISANG | 103 | Ida Ayu Wardhani | ||
| PATIANROWO | 16 | Ida Ayu Wardhani | ||
| BUKUR | 111 | Ida Ayu Wardhani | ||
| SUB TOTAL | 800 | |||
| 14 | PRAMBON | GONDANGLEGI | 138 | DINIA TRIAS SAPUTRI |
| SINGKAL ANYAR | 31 | DINIA TRIAS SAPUTRI | ||
| MOJO AGUNG | 53 | DINIA TRIAS SAPUTRI | ||
| BANDUNG | 25 | DINIA TRIAS SAPUTRI | ||
| NGLAWAK | 59 | DINIA TRIAS SAPUTRI | ||
| BALETURI | 54 | DINIA TRIAS SAPUTRI | ||
| WATU DANDANG | 180 | IKA PRASTIWIK | ||
| SONO AGENG | 120 | IKA PRASTIWIK | ||
| KURUNGREJO | 76 | IKA PRASTIWIK | ||
| TEGARON | 24 | NUR HIDAYAT | ||
| TANJUNG TANI | 90 | NUR HIDAYAT | ||
| SANGGRAHAN | 70 | NUR HIDAYAT | ||
| ROWOHARJO | 74 | NUR HIDAYAT | ||
| SUGIHWARAS | 115 | NUR HIDAYAT | ||
| SUB TOTAL | 1109 | |||
| 15 | REJOSO | JINTEL | 40 | Cindy Nulion KP,SKM |
| SAMBI KEREP | 107 | Cindy Nulion KP,SKM | ||
| MUSIR LOR | 69 | Cindy Nulion KP,SKM | ||
| WENGKAL | 36 | Cindy Nulion KP,SKM | ||
| KEDUNG PADANG | 72 | Cindy Nulion KP,SKM | ||
| PUH KEREP | 118 | Endah Trirahayu W,ST | ||
| MLORAH | 97 | Endah Trirahayu W,ST | ||
| TALANG | 13 | Endah Trirahayu W,ST | ||
| NGANGKATAN | 73 | Endah Trirahayu W,ST | ||
| TALUN | 20 | Endah Trirahayu W,ST | ||
| SIDOKARE | 23 | Lilik Agustin, S.Sos | ||
| SUKOREJO | 18 | Lilik Agustin, S.Sos | ||
| MUNGKUNG | 51 | Lilik Agustin, S.Sos | ||
| GEMPOL | 47 | Lilik Agustin, S.Sos | ||
| SETREN | 31 | Lilik Agustin, S.Sos | ||
| MOJOREMBUN | 39 | Lilik Agustin, S.Sos | ||
| NGADIBOYO | 127 | Lilik Agustin, S.Sos | ||
| JATIREJO | 19 | Yudi Prasetyo,S.Pd | ||
| KLAGEN | 36 | Yudi Prasetyo,S.Pd | ||
| REJOSO | 33 | Yudi Prasetyo,S.Pd | ||
| MUSIR KIDUL | 139 | Yudi Prasetyo,S.Pd | ||
| BANJAREJO | 35 | Yudi Prasetyo,S.Pd | ||
| TRITIK | 40 | Yudi Prasetyo,S.Pd | ||
| BENDA ASRI | 7 | Yudi Prasetyo,S.Pd | ||
| SUB TOTAL | 1290 | |||
| 16 | SAWAHAN | SAWAHAN | 119 | Dewi Mardika Sari |
| SIWALAN | 16 | Dewi Mardika Sari | ||
| KEBON AGUNG | 172 | Dewi Mardika Sari | ||
| BENDOLO | 10 | Imam Rosadi | ||
| DUREN | 110 | Imam Rosadi | ||
| SIDOREJO | 36 | Imam Rosadi | ||
| MARGOPATUT | 173 | Imam Rosadi | ||
| NGLIMAN | 171 | Suherman | ||
| BARENG | 192 | Suherman | ||
| SUB TOTAL | 999 | |||
| 17 | SUKOMORO | NGRAMI | 126 | INDRA PURNAMASARI, SE |
| BAGOR WETAN | 138 | INDRA PURNAMASARI, SE | ||
| PUTREN | 67 | INDRA PURNAMASARI, SE | ||
| NGRENGKET | 24 | INDRA PURNAMASARI, SE | ||
| SUMENGKO | 167 | SARASWATI EVA YUSWIKARINI, S.Psi | ||
| KAPAS | 56 | SARASWATI EVA YUSWIKARINI, S.Psi | ||
| BLITARAN | 34 | SARASWATI EVA YUSWIKARINI, S.Psi | ||
| KEDUNG SOKO | 77 | SARASWATI EVA YUSWIKARINI, S.Psi | ||
| NGLUNDO | 81 | SUSANA KUSUMA DEWI, S.Pd | ||
| BUNGUR | 23 | SUSANA KUSUMA DEWI, S.Pd | ||
| SUKOMORO | 96 | SUSANA KUSUMA DEWI, S.Pd | ||
| PEHSERUT | 46 | SUSANA KUSUMA DEWI, S.Pd | ||
| SUB TOTAL | 935 | |||
| 18 | TANJUNGANOM | WARUJAYENG | 311 | ARINA MANASIKANA |
| KAMPUNGBARU | 170 | EMY HARI JUNIATI | ||
| SIDOHARJO | 113 | EMY HARI JUNIATI | ||
| TANJUNG ANOM | 44 | EMY HARI JUNIATI | ||
| JOGOMERTO | 55 | KHANNAN | ||
| KEDUNGREJO | 89 | KHANNAN | ||
| SAMBIREJO | 86 | KHANNAN | ||
| DEMANGAN | 101 | KHANNAN | ||
| SONOBEKEL | 122 | LULUK JAUHAROTIN N | ||
| NGADIREJO | 73 | LULUK JAUHAROTIN N | ||
| BANJAR ANYAR | 114 | LULUK JAUHAROTIN N | ||
| KEDUNG OMBO | 157 | NURHAYATI | ||
| WATES | 27 | NURHAYATI | ||
| MALANGSARI | 24 | NURHAYATI | ||
| GETAS | 113 | NURHAYATI | ||
| SUMBERKEPUH | 310 | ROFQI ZULAIKA | ||
| SUB TOTAL | 1909 | |||
| 19 | WILANGAN | SUDIMOROHARJO | 162 | ANDHI NUGRAHA HADIWINATA |
| NGADIPIRO | 6 | ANDHI NUGRAHA HADIWINATA | ||
| WILANGAN | 73 | ANDHI NUGRAHA HADIWINATA | ||
| MANCON | 26 | ANDHI NUGRAHA HADIWINATA | ||
| NGUDIKAN | 36 | ANDHI NUGRAHA HADIWINATA | ||
| SUKOHARJO | 60 | ANDHI NUGRAHA HADIWINATA | ||
| SUB TOTAL | 363 |
Calon Peserta PKH Perkecamatan
Langganan:
Komentar (Atom)
cara untuk mendaftar sebagai calon penerima PKH bagaimana ya?
BalasHapuskarena di tempat Saya masih banyak warga yang layak untuk menerima PKH bahkan dengan taraf hidup lebih rendah dari pada yang telah menerima PKH saat ini .
Pkh hrs tepat sasaran selanjutnya .Penerima pkh hrs diberdayakan dgn memperbaiki SDMnya dgn pendampingan hingga sampai pd tingkat "produksi dan marketnya" bahkan market/pasar hrs disiapkan oleh lembaga.. Pelan2 dilepaskan hingga mampu berdiri sendiri.. Insyaloh. Kemiskinan bs dikurangi ..
BalasHapusmas cm mau tanya data penerima pkh itu apa bs dirubah... di desa tirtobinangun dusun bulak rt 3 dekat masjid baiturrohman ada warga yg semestinya layak dapat pkh tapi tidak masuk data. namanya pak pawiro umur sekitar 60 tahunan. orang tua yg tinggal bersama istrinya bu ngatemi dan cucunya yg masih smp. padahal secara ekonomi cukup memprihatinkan. rumahnya depannya dari kayu. pekerjaan buruh tani. istrinya jg kena stroke. mohon klo ada waktu bs di survey. semoga bs masuk data pkh n bs dapat KIS. n cucunya dpt KIP. terima kasih. saya cm ksh info sj karena banyak yg ekonomi mapan malah dapat pkh.
BalasHapusassalamualaikum wr.wb. maaf saya mau tanya.. data penerima PKH itu di dapat darimana.. karena setahu saya belum pernah ada kunjungan atau survei di tempat saya.. mohon infonya. terimakasih.
BalasHapusassalamualaikum wr.wb. maaf saya mau tanya.. data penerima PKH itu di dapat darimana.. karena setahu saya belum pernah ada kunjungan atau survei di tempat saya.. mohon infonya. terimakasih.
BalasHapusSaya dimintai PK rT struk listrik dn kk katanya bwt dikumplkan kenganjuk untuk program PKH tp ko bnyak yg dpt saya egak..kami org kecil PK tolong jgn permainkan kami....kami BNR bnr mngharap bntuan dr pmrintah....
BalasHapusAssalamualaikum wr.wb maaf saya mau tanya kok di desa saya yang dpt PKH kok orang yg rata" mampu semua?
BalasHapustetangga saya rumah udah punya bisa dikatakaan mampu dapet pkh..sedangkan yang numpang orang tua nggak dapat pak...seharusnya dibagi rata biar yang seharusnya dapet merasakan uang pkh
BalasHapusOrang yang mendapatkan pkh itu yang dirumahnya ada cap pkh atau yg setiap bulan dapat beras kadang tidak... Jadi yang bagaimana ketreianya...
BalasHapusOrang yang mendapatkan pkh itu yang dirumahnya ada cap pkh atau yg setiap bulan dapat beras kadang tidak... Jadi yang bagaimana ketreianya...
BalasHapusOrang yang mendapatkan pkh itu yang dirumahnya ada cap pkh atau yg setiap bulan dapat beras kadang tidak... Jadi yang bagaimana ketreianya...
BalasHapusTolong pak di ACC pengajuan kis yg kemarin tggl brapa aku lupa mohon ingin aja dapet pkh untuk biaya sekolah anak2 pak trimakasih
BalasHapus